27 de noviembre de 2020. Regresó el ciclomontañismo a la competencia presencial en Chía.
El sábado 22 de noviembre se realizó la I Válida Municipal IMRD Chía, con la participación de 40 deportistas en las diferentes categorías.

La exigente pista del Castillo de Marroquín, en un trazado de 3,37 kms fue el escenario en el que se vivieron las emociones de la competencia, que dejó la siguiente clasificación general:
| CATEGORIA | ÉLITE | ||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | PUNTAJE |
| 1 | 215 | PABLO PENAGOS | 10 |
| 2 | 217 | JEISSON CALVO | 9 |
| 3 | 216 | JONATHAN CALVO | 8 |
| 4 | 213 | JUAN SEBASTIÁN OSPINA | 7 |
| 5 | 210 | FELIPE QUILAGUY | 6 |
| 6 | 218 | JUAN SEBÁSTIAN DUARTE | 5 |
| CATEGORIA | JUNIOR | ||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | PUNTAJE |
| 1 | 204 | CAMILO GÓMEZ | 10 |
| 2 | 202 | MARIO VALBUENA | 9 |
| 3 | 201 | DAVID GONZÁLEZ | 8 |
| 4 | 203 | JULIAN HERNÁNDEZ | 7 |
| 5 | 205 | NICOLAS JIMENEZ | 6 |
| CATEGORIA | PREJUVENIL B | ||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | PUNTAJE |
| 1 | 230 | DANIEL BERNAL | 10 |
| 2 | 236 | NICOLÁS GÓMEZ | 9 |
| 3 | 232 | JUAN MANUEL HERNÁNDEZ | 8 |
| 4 | 234 | JUAN SEBÁSTIAN ANGULO | 7 |
| 5 | 233 | ESTEBAN TOQUICA | 6 |
| 6 | 235 | THOMAS QUIROGA | 5 |
| 7 | 231 | JUSTIN FEO | 4 |
| CATEGORIA | PREJUVENIL A | ||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | PUNTAJE |
| 1 | 264 | JUAN PABLO SALAMANCA | 10 |
| 2 | 262 | SAMUEL ALVAREZ | 9 |
| 3 | 263 | KEVIN PAEZ | 8 |
| 4 | 265 | DAVID CASTIBLANCO | 7 |
| 5 | 261 | DAVID FELIPE ARIAS | 6 |
| 6 | 266 | JUAN FERNANDO BERMUDEZ | 5 |
| 7 | 268 | MIGUEL ANGEL PERALTA | 4 |
| 8 | 267 | JUAN PABLO PERALTA | 3 |
| 9 | 260 | JOHAN BERNAL | 2 |
| CATEGORIA | DAMAS | ||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | PUNTAJE |
| 1 | 250 | YANETH BOSSA | 10 |
| CATEGORIA | MASTER A | ||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | PUNTAJE |
| 1 | 295 | LUIS FERNANDO SANCHEZ | 10 |
| 2 | 294 | PEDRO SANCHEZ | 9 |
| 3 | 296 | ALEJANDRO PINTO | 8 |
| 4 | 291 | DIEGO ACOSTA | 7 |
| 5 | 297 | DIEGO RODRIGUEZ | 6 |
| CATEGORIA | MASTER B | ||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | PUNTAJE |
| 1 | 286 | FREDERICK GUTIERREZ | 10 |
| 2 | 287 | OMAR VARGAS | 9 |
| 3 | 289 | CAMILO GARZON | 8 |
| 4 | 288 | JUAN GABRIEL FEO | 7 |
| 5 | 285 | JAVIER SALAMANCA | 6 |
| CATEGORIA | MASTER C | ||
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | PUNTAJE |
| 1 | 281 | WILLIAM ARIZA | 10 |
| 2 | 280 | LUIS FERNANDO GONZALEZ | 9 |
La segunda válida en modalidad Cross Country y premiación de la competencia municipal se desarrollará el próximo sábado 28 de noviembre en la pista del Castillo Marroquín a partir de las 7:30 a.m. cuando se realice el proceso de inscripciones, el reconocimiento de pista y la competencia en las 8 categorías.









